User profile picture

CBBL

CBBL

Days Min Max Avg
30D 980.20 1118.00 1,013.29
60D 948.00 1118.00 1,018.68
90D 948.00 1155.00 1,032.76
180D 918.00 1270.00 1,062.60
365D 918.00 1945.00 1,353.50

CBBL Dividend History

FY Share Cash Total
FY77-78 27% 3% 30%
FY76-77 22% 7% 29%
FY75-76 27.1% 17.21% 44.31%
FY74-75 18% 22% 40%
FY73-74 19.8% 25.11% 44.91%
FY72-73 40% 12.7% 52.7%
FY71-72 40% 12.7% 52.7%
FY70-71 35% 10% 45%
Avg 28.61% 13.72% 42.33%
Open   1,067.00
Change   -2.00
Close   1,065.00
Traded   8,819.00
Analytics Coming soon
DATE OPEN TRADE CHANGE CLOSE
2022-11-10 1067.00 8819 -2.00 1065.00
2022-11-09 1109.80 13543 -42.80 1067.00
2022-11-08 1118.00 7827 -8.20 1109.80
2022-11-07 1100.00 19144 18.00 1118.00
2022-11-06 1023.00 19807 77.00 1100.00
2022-11-03 1030.00 2942 -7.00 1023.00
2022-11-02 1018.00 8908 12.00 1030.00
2022-11-01 995.50 5213 22.50 1018.00
2022-10-31 995.00 5014 0.50 995.50
2022-10-30 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-27 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-26 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-25 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-24 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-23 980.20 2687 14.80 995.00
2022-10-20 985.00 5898 -4.80 980.20
2022-10-19 985.00 5675 0.00 985.00
2022-10-17 982.00 2776 3.00 985.00
2022-10-16 996.10 5963 -14.10 982.00
2022-10-13 996.10 5589 0.00 996.10
2022-10-12 999.00 8458 -2.90 996.10
2022-10-11 1005.00 3502 -6.00 999.00
2022-10-10 1028.00 5966 -23.00 1005.00
2022-10-09 991.00 5473 37.00 1028.00
2022-10-06 975.00 7268 16.00 991.00
2022-10-05 975.00 7268 16.00 991.00
2022-10-04 975.00 7268 16.00 991.00
2022-10-03 975.00 7268 16.00 991.00
2022-10-02 975.00 7268 16.00 991.00
2022-09-29 975.00 7268 16.00 991.00
2022-09-28 955.00 2908 20.00 975.00
2022-09-27 948.00 6102 7.00 955.00
2022-09-26 960.10 8948 -12.10 948.00
2022-09-25 960.10 8948 -12.10 948.00
2022-09-20 994.00 9699 -33.00 961.00
2022-09-19 1015.00 11178 -21.00 994.00
2022-09-18 1015.00 11178 -21.00 994.00
2022-09-15 1047.00 7170 -29.00 1018.00
2022-09-14 1030.00 5522 17.00 1047.00
2022-09-13 1010.00 3417 20.00 1030.00
2022-09-12 1018.00 5708 -8.00 1010.00
2022-09-11 1025.00 3784 -7.00 1018.00
2022-09-08 1021.00 4427 4.00 1025.00
2022-09-07 1026.00 4052 -5.00 1021.00
2022-09-06 1036.00 4925 -10.00 1026.00
2022-09-05 1037.00 6460 -1.00 1036.00
2022-09-04 1035.00 5426 2.00 1037.00
2022-09-01 1030.90 5457 3.10 1034.00
2022-08-31 1037.00 5750 -6.10 1030.90
2022-08-30 1023.00 6365 14.00 1037.00
2022-08-29 1030.20 6023 -7.20 1023.00
2022-08-28 1053.00 9173 -22.80 1030.20
2022-08-25 1074.00 5695 -2.00 1072.00
2022-08-24 1071.00 5569 3.00 1074.00
2022-08-23 1077.10 7191 -6.10 1071.00
2022-08-22 1068.50 4772 8.60 1077.10
2022-08-21 1063.50 9489 5.00 1068.50
2022-08-18 1049.30 6570 14.20 1063.50
2022-08-17 1048.70 3992 0.60 1049.30
2022-08-16 1050.00 14427 -1.30 1048.70
2022-08-15 1011.00 8013 39.00 1050.00
2022-08-14 1029.00 9393 -18.00 1011.00
2022-08-11 1030.00 9911 -1.00 1029.00
2022-08-10 1041.00 10712 -11.00 1030.00
2022-08-09 1069.00 12786 -28.00 1041.00
2022-08-08 1079.00 10205 -10.00 1069.00
2022-08-07 1069.10 12127 9.90 1079.00
2022-08-04 1121.10 16427 -16.10 1105.00
2022-08-03 1114.00 18631 7.10 1121.10
2022-08-02 1145.00 31062 -31.00 1114.00
2022-08-01 1155.00 12905 -10.00 1145.00
2022-07-31 1139.00 9286 16.00 1155.00
2022-07-28 1112.00 19267 9.00 1121.00
2022-07-27 1101.00 8944 11.00 1112.00
2022-07-26 1125.00 14742 -24.00 1101.00
2022-07-25 1089.90 20208 35.10 1125.00
2022-07-24 1050.00 11790 39.90 1089.90
2022-07-21 1068.00 5500 -7.90 1060.10
2022-07-20 1062.00 8913 6.00 1068.00
2022-07-19 1058.00 9566 4.00 1062.00
2022-07-18 1050.90 10655 7.10 1058.00
2022-07-17 1100.00 12564 -49.10 1050.90
2022-07-14 1017.00 10163 4.00 1021.00
2022-07-13 982.00 11422 35.00 1017.00
2022-07-12 980.00 6567 2.00 982.00
2022-07-11 1003.20 19496 -23.20 980.00
2022-07-10 1001.00 5882 2.20 1003.20
2022-07-07 1012.00 8840 -11.00 1001.00
2022-07-06 1014.00 14984 -2.00 1012.00
2022-07-05 1040.00 16413 -26.00 1014.00
2022-07-04 1040.00 28052 0.00 1040.00
2022-07-03 1030.00 25535 10.00 1040.00
2022-06-30 963.00 18528 50.00 1013.00
2022-06-29 935.00 6951 28.00 963.00
2022-06-28 941.00 5802 -6.00 935.00
2022-06-27 954.90 17350 -13.90 941.00
2022-06-26 910.00 23286 44.90 954.90
2022-06-23 942.00 11935 -24.00 918.00
2022-06-22 940.10 7210 1.90 942.00
2022-06-21 942.00 12295 0.00 942.00
2022-06-20 959.90 7988 -17.90 942.00
2022-06-19 969.00 8953 -9.10 959.90
2022-06-16 970.00 10146 5.00 975.00
2022-06-15 990.00 16287 -20.00 970.00
2022-06-14 1016.00 12104 -26.00 990.00
2022-06-13 1020.00 5422 -4.00 1016.00
2022-06-12 1027.00 4048 -7.00 1020.00
2022-06-09 1035.50 10341 -8.50 1027.00
2022-06-08 1003.00 12533 32.50 1035.50
2022-06-07 1007.00 6813 -4.00 1003.00
2022-06-06 999.00 8598 8.00 1007.00
2022-06-05 1007.00 12924 -8.00 999.00
2022-06-02 1009.90 8996 -2.90 1007.00
2022-06-01 1009.10 7950 0.80 1009.90
2022-05-31 1022.00 12612 -12.90 1009.10
2022-05-30 1038.00 8414 -16.00 1022.00
2022-05-29 1040.00 5070 -2.00 1038.00
2022-05-26 1039.00 6859 1.00 1040.00
2022-05-25 1027.00 4611 12.00 1039.00
2022-05-24 1021.00 4245 6.00 1027.00
2022-05-23 1043.50 10203 -22.50 1021.00
2022-05-22 1048.30 4563 -4.80 1043.50
2022-05-19 1050.00 6009 -1.70 1048.30
2022-05-18 1048.00 7544 2.00 1050.00
2022-05-17 1078.00 9878 -30.00 1048.00
2022-05-16 1075.00 14338 3.00 1078.00
2022-05-15 1075.00 14338 3.00 1078.00
2022-05-12 1075.00 14338 3.00 1078.00
2022-05-11 1040.00 14850 35.00 1075.00
2022-05-10 1020.00 15426 20.00 1040.00
2022-05-09 999.00 14531 21.00 1020.00
2022-05-08 1013.10 25690 -14.10 999.00
2022-05-05 1032.00 12558 -18.90 1013.10
2022-05-04 1055.00 22350 -23.00 1032.00
2022-05-03 1058.00 10676 -3.00 1055.00
2022-05-02 1058.00 10676 -3.00 1055.00
2022-05-01 1059.00 10408 -1.00 1058.00
2022-04-28 1059.00 10408 -1.00 1058.00
2022-04-27 1051.00 20011 8.00 1059.00
2022-04-26 1055.00 20114 -4.00 1051.00
2022-04-25 1090.00 29215 -35.00 1055.00
2022-04-24 1053.80 28555 36.20 1090.00
2022-04-21 1085.00 30859 -31.20 1053.80
2022-04-20 1099.90 10634 -14.90 1085.00
2022-04-19 1101.00 12018 -1.10 1099.90
2022-04-18 1105.00 9360 -4.00 1101.00
2022-04-17 1118.90 14705 -13.90 1105.00
2022-04-14 1112.00 13234 6.90 1118.90
2022-04-13 1112.00 13234 6.90 1118.90
2022-04-12 1138.00 10286 -26.00 1112.00
2022-04-11 1144.50 10147 -6.50 1138.00
2022-04-10 1140.00 16941 4.50 1144.50
2022-04-07 1140.00 16941 4.50 1144.50
2022-04-06 1156.00 15099 -16.00 1140.00
2022-04-05 1180.00 15843 -24.00 1156.00
2022-04-04 1190.00 15590 -10.00 1180.00
2022-04-03 1210.00 10557 -20.00 1190.00
2022-03-31 1226.00 5646 -16.00 1210.00
2022-03-30 1220.00 4757 6.00 1226.00
2022-03-29 1225.00 3440 -5.00 1220.00
2022-03-28 1235.00 3952 -10.00 1225.00
2022-03-27 1257.00 5308 -22.00 1235.00
2022-03-24 1268.00 6368 -11.00 1257.00
2022-03-23 1265.00 4645 3.00 1268.00
2022-03-22 1255.00 4585 10.00 1265.00
2022-03-21 1253.00 4772 2.00 1255.00
2022-03-20 1267.00 8455 -14.00 1253.00
2022-03-17 1270.00 5374 -3.00 1267.00
2022-03-16 1270.00 5374 -3.00 1267.00
2022-03-15 1268.00 7749 2.00 1270.00
2022-03-14 1258.20 3148 9.80 1268.00
2022-03-13 1215.00 13573 43.20 1258.20
2022-03-10 1206.00 6561 9.00 1215.00
2022-03-09 1216.00 10169 -10.00 1206.00
2022-03-08 1214.50 8988 1.50 1216.00
2022-03-07 1214.50 8988 1.50 1216.00
2022-03-06 1221.00 12325 -6.50 1214.50
2022-03-03 1249.00 12573 -28.00 1221.00
2022-03-02 1249.00 12573 -28.00 1221.00
2022-03-01 1252.00 6832 -3.00 1249.00
2022-02-28 1252.00 6832 -3.00 1249.00
2022-02-27 1265.00 7734 -13.00 1252.00
2022-02-24 1280.00 13789 -15.00 1265.00
2022-02-23 1283.00 5623 -3.00 1280.00
2022-02-22 1280.00 8434 3.00 1283.00
2022-02-21 1278.00 7286 2.00 1280.00
2022-02-20 1290.00 9820 -12.00 1278.00
2022-02-17 1299.00 7980 -9.00 1290.00
2022-02-16 1295.00 13299 4.00 1299.00
2022-02-15 1270.00 6769 25.00 1295.00
2022-02-14 1265.00 11238 5.00 1270.00
2022-02-13 1310.00 20168 -45.00 1265.00
2022-02-10 1310.00 6090 0.00 1310.00
2022-02-09 1330.00 10683 -20.00 1310.00
2022-02-08 1333.00 16187 -3.00 1330.00
2022-02-07 1334.00 7075 -1.00 1333.00
2022-02-06 1360.00 11582 -26.00 1334.00
2022-02-03 1360.00 17156 0.00 1360.00
2022-02-02 1360.00 10579 0.00 1360.00
2022-02-01 1360.00 10579 0.00 1360.00
2022-01-31 1359.00 7911 1.00 1360.00
2022-01-30 1315.00 12782 44.00 1359.00
2022-01-27 1320.00 7203 -5.00 1315.00
2022-01-26 1340.00 14055 -20.00 1320.00
2022-01-25 1335.00 18858 5.00 1340.00
2022-01-24 1379.00 22677 -44.00 1335.00
2022-01-23 1378.00 18222 1.00 1379.00
2022-01-20 1369.90 14267 8.10 1378.00
2022-01-16 1378.00 23591 22.00 1400.00
2022-01-14 1340.00 93595 38.00 1378.00
2022-01-13 1340.00 93595 38.00 1378.00
2022-01-12 1350.00 39380 -10.00 1340.00
2022-01-10 1285.00 26131 25.00 1310.00
2022-01-09 1250.00 24085 35.00 1285.00
2022-01-06 1255.10 14433 -5.10 1250.00
2022-01-05 1284.00 15261 -28.90 1255.10
2022-01-04 1289.90 13741 -5.90 1284.00
2022-01-03 1269.80 15366 20.10 1289.90
2021-12-30 1254.00 6148 -4.00 1250.00
2021-12-29 1254.00 6148 -4.00 1250.00
2021-12-28 1263.00 7426 -9.00 1254.00
2021-12-27 1280.00 15837 -17.00 1263.00
2021-12-26 1276.00 23129 4.00 1280.00
2021-12-23 1275.00 16036 1.00 1276.00
2021-12-22 1240.08 34267 34.92 1275.00
2021-12-21 1550.00 37154 24.90 1574.90
2021-12-20 1530.00 22541 20.00 1550.00
2021-12-19 1544.00 9374 -14.00 1530.00
2021-12-16 1544.00 9374 -14.00 1530.00
2021-12-15 1510.00 26892 34.00 1544.00
2021-12-14 1405.00 11990 105.00 1510.00
2021-12-13 1476.00 27220 -71.00 1405.00
2021-12-12 1515.00 13428 -39.00 1476.00
2021-12-09 1515.00 11536 0.00 1515.00
2021-12-08 1545.00 9245 -30.00 1515.00
2021-12-07 1573.00 15386 -28.00 1545.00
2021-12-06 1573.00 21457 0.00 1573.00
2021-12-05 1600.50 20486 -27.50 1573.00
2021-12-02 1628.00 14545 -27.50 1600.50
2021-12-01 1626.90 7590 1.10 1628.00
2021-11-30 1628.00 14477 -1.10 1626.90
2021-11-29 1644.50 15874 -16.50 1628.00
2021-11-28 1685.00 24775 -40.50 1644.50
2021-11-25 1712.00 24833 -27.00 1685.00
2021-11-24 1720.00 13621 -8.00 1712.00
2021-11-23 1730.00 18005 -10.00 1720.00
2021-11-22 1748.00 19181 -18.00 1730.00
2021-11-21 1761.00 23560 -13.00 1748.00
2021-11-18 1755.00 97600 6.00 1761.00
2021-11-17 1745.00 25222 10.00 1755.00
2021-11-16 1727.00 27130 18.00 1745.00
2021-11-15 1720.00 41074 7.00 1727.00
2021-11-14 1684.00 16454 36.00 1720.00
2021-11-11 1718.00 14651 -34.00 1684.00
2021-11-10 1760.00 23902 -42.00 1718.00
2021-11-09 1760.00 23902 -42.00 1718.00
2021-11-08 1780.00 10754 -20.00 1760.00
2021-11-07 1768.00 21222 12.00 1780.00
2021-11-04 1768.00 21222 12.00 1780.00
2021-11-03 1768.00 21222 12.00 1780.00
2021-11-02 1765.00 14950 3.00 1768.00
2021-11-01 1784.00 25099 -19.00 1765.00
2021-10-31 1759.00 56738 25.00 1784.00
2021-10-28 1725.00 28934 34.00 1759.00
2021-10-27 1723.00 47575 2.00 1725.00
2021-10-26 1720.00 39017 3.00 1723.00
2021-10-25 1689.90 19755 30.10 1720.00
2021-10-24 1665.00 10435 24.90 1689.90
2021-10-21 1669.00 22124 -4.00 1665.00
2021-10-20 1644.00 17831 25.00 1669.00
2021-10-19 1700.00 25618 -56.00 1644.00
2021-10-18 1770.00 29620 -70.00 1700.00
2021-10-17 1770.00 7618 0.00 1770.00
2021-10-14 1779.00 20813 -9.00 1770.00
2021-10-13 1779.00 20813 -9.00 1770.00
2021-10-12 1779.00 20813 -9.00 1770.00
2021-10-11 1779.00 20813 -9.00 1770.00
2021-10-10 1790.00 50068 -11.00 1779.00
2021-10-07 1720.00 62586 70.00 1790.00
2021-10-06 1720.00 62586 70.00 1790.00
2021-10-05 1665.00 27037 55.00 1720.00
2021-10-04 1600.00 23214 65.00 1665.00
2021-10-03 1595.20 20283 4.80 1600.00
2021-09-30 1599.00 20437 -3.80 1595.20
2021-09-29 1580.00 29234 19.00 1599.00
2021-09-28 1660.00 46540 -80.00 1580.00
2021-09-27 1698.00 26816 -38.00 1660.00
2021-09-26 1725.00 12896 -27.00 1698.00
2021-09-23 1738.00 43648 -13.00 1725.00
2021-09-22 1680.00 19899 58.00 1738.00
2021-09-21 1686.00 26537 -6.00 1680.00
2021-09-20 1741.00 30368 -55.00 1686.00
2021-09-19 1775.00 37574 -34.00 1741.00
2021-09-16 1775.00 37574 -34.00 1741.00
2021-09-15 1783.00 14116 -8.00 1775.00
2021-09-14 1798.00 12757 -15.00 1783.00
2021-09-13 1808.00 23692 -10.00 1798.00
2021-09-12 1777.00 17487 31.00 1808.00
2021-09-09 1781.00 14851 -4.00 1777.00
2021-09-08 1796.00 20849 -15.00 1781.00
2021-09-07 1824.00 23807 -28.00 1796.00
2021-09-06 1780.00 28973 44.00 1824.00
2021-09-05 1795.00 43980 -15.00 1780.00
2021-09-02 1794.00 44342 1.00 1795.00
2021-09-01 1800.00 45398 -6.00 1794.00
2021-08-31 1839.00 66256 -39.00 1800.00
2021-08-30 1869.00 36050 -30.00 1839.00
2021-08-29 1869.00 36050 -30.00 1839.00
2021-08-26 1856.00 28150 13.00 1869.00
2021-08-25 1887.00 27062 -31.00 1856.00
2021-08-24 1892.00 30404 -5.00 1887.00
2021-08-23 1894.00 48261 -2.00 1892.00
2021-08-22 1894.00 48261 -2.00 1892.00
2021-08-19 1894.00 48261 -2.00 1892.00
2021-08-18 1900.00 44935 -6.00 1894.00
2021-08-17 1917.00 60672 -17.00 1900.00
2021-08-16 1910.00 35871 7.00 1917.00
2021-08-15 1903.00 95355 7.00 1910.00
2021-08-12 1902.00 22342 -0.90 1901.10
2021-08-11 1909.50 33438 0.50 1910.00
2021-08-10 1890.00 38600 15.00 1905.00
2021-08-09 1911.00 38041 -20.00 1891.00
2021-08-08 1921.00 51808 -10.00 1911.00
2021-08-05 1950.00 87781 -32.00 1918.00
2021-08-04 1985.10 205773 -40.10 1945.00
2021-08-02 1857.50 64079 38.50 1896.00
2021-08-01 1823.00 53544 34.00 1857.00
2021-07-29 1823.00 38444 0.00 1823.00
2021-07-28 1835.00 31167 -12.00 1823.00
2021-07-27 1858.00 110132 -23.00 1835.00
2021-07-26 1850.00 61396 6.00 1856.00
2021-07-25 1798.00 72477 52.00 1850.00
2021-07-22 1798.00 35269 0.00 1798.00
2021-07-21 1785.00 29435 14.00 1799.00
2021-07-20 1785.00 29435 14.00 1799.00
2021-07-19 1800.00 65849 -15.00 1785.00
2021-07-18 1738.00 41683 62.00 1800.00
2021-07-15 1715.00 18346 25.00 1740.00
2021-07-14 1729.00 130445 -14.00 1715.00
2021-07-13 1729.00 31144 0.00 1729.00
2021-07-12 1760.00 151672 -31.00 1729.00
2021-07-11 1730.00 99249 30.00 1760.00
2021-07-08 1699.00 23963 31.00 1730.00
2021-07-07 1680.00 268439 19.00 1699.00
2021-07-06 1699.00 30242 -19.00 1680.00
2021-07-05 1710.00 19188 -11.00 1699.00
2021-07-04 1725.00 24238 -15.00 1710.00
2021-07-01 1732.00 19386 -7.00 1725.00
2021-06-30 1740.00 17565 -8.00 1732.00
2021-06-29 1737.00 32562 3.00 1740.00
2021-06-28 1716.00 22276 21.00 1737.00
2021-06-27 1720.00 24532 -4.00 1716.00
2021-06-24 1730.00 20185 -10.00 1720.00
2021-06-23 1758.00 19144 -29.00 1729.00
2021-06-22 1727.00 36934 31.00 1758.00
2021-06-21 1770.00 40350 -43.00 1727.00
2021-06-20 1786.00 38980 -16.00 1770.00
2021-06-17 1805.00 25135 -17.00 1788.00
2021-06-16 1767.00 94255 38.00 1805.00
2021-06-15 1772.00 17724 -2.00 1770.00
2021-06-14 1776.00 39832 -4.00 1772.00
2021-06-13 1780.00 43858 -3.00 1777.00
2021-06-10 1789.00 37020 -8.00 1781.00
2021-06-09 1784.00 53426 5.00 1789.00
2021-06-08 1778.00 47843 6.00 1784.00
2021-06-07 1795.00 42602 -17.00 1778.00
2021-06-06 1784.00 55823 11.00 1795.00
2021-06-03 1751.00 391823 33.00 1784.00
2021-06-02 1751.00 34259 5.00 1756.00
2021-06-01 1760.00 23798 -9.00 1751.00
2021-05-31 1751.00 37588 9.00 1760.00
2021-05-30 1775.00 60173 -24.00 1751.00
2021-05-27 1831.00 124984 -56.00 1775.00
2021-05-26 1820.00 46048 11.00 1831.00
2021-05-25 1820.00 46048 11.00 1831.00
2021-05-24 1800.00 26981 20.00 1820.00
2021-05-23 1810.00 43243 -10.00 1800.00
2021-05-20 1824.00 56410 -14.00 1810.00
2021-05-19 1842.00 35442 -18.00 1824.00
2021-05-18 1828.00 42689 14.00 1842.00
2021-05-17 1822.00 37725 6.00 1828.00
2021-05-16 1780.00 47521 42.00 1822.00
2021-05-13 1780.00 22262 0.00 1780.00
2021-05-12 1784.00 24927 -4.00 1780.00
2021-05-11 1770.00 38054 14.00 1784.00
2021-05-10 1757.00 24774 13.00 1770.00
2021-05-09 1775.00 36386 -18.00 1757.00
2021-05-06 1805.00 42529 -30.00 1775.00
2021-05-05 1803.00 60452 2.00 1805.00
2021-05-04 1796.00 77457 7.00 1803.00
2021-05-03 1779.00 60003 17.00 1796.00
2021-05-02 1748.00 49827 31.00 1779.00
2021-04-29 1738.00 24478 10.00 1748.00
2021-04-28 1745.00 43905 -7.00 1738.00
2021-04-27 1662.00 78438 83.00 1745.00
2021-04-26 1696.00 58898 -34.00 1662.00
2021-04-25 1750.00 54326 -54.00 1696.00
2021-04-22 1735.00 28891 15.00 1750.00
2021-04-21 1750.00 32631 -15.00 1735.00
2021-04-20 1748.00 31719 2.00 1750.00
2021-04-19 1758.00 47731 -10.00 1748.00
2021-04-18 1777.00 48580 -19.00 1758.00
2021-04-15 1782.00 46504 -5.00 1777.00
2021-04-14 1795.00 63013 -13.00 1782.00
2021-04-13 1795.00 63013 -13.00 1782.00
2021-04-12 1730.00 99416 65.00 1795.00
2021-04-11 1722.00 50228 8.00 1730.00
2021-04-08 1722.00 50228 8.00 1730.00
2021-04-07 1681.00 113909 41.00 1722.00
2021-04-06 1662.00 50765 19.00 1681.00
2021-04-05 1665.00 26544 -3.00 1662.00
2021-04-04 1654.00 109154 11.00 1665.00
2021-04-01 1670.00 26890 -16.00 1654.00
2021-03-31 1677.00 34086 -3.00 1674.00
2021-03-30 1641.00 92782 36.00 1677.00
2021-03-29 1645.00 27733 -4.00 1641.00
2021-03-28 1669.00 53920 -24.00 1645.00
2021-03-25 1669.00 53920 -24.00 1645.00
2021-03-24 1621.00 76811 48.00 1669.00
2021-03-23 1605.00 30719 16.00 1621.00
2021-03-22 1655.00 55782 -50.00 1605.00
2021-03-22 1655.00 55782 -50.00 1605.00
2021-03-21 1569.00 65406 86.00 1655.00
2021-03-18 1545.00 31021 24.00 1569.00
2021-03-17 1488.00 29621 57.00 1545.00
2021-03-17 1488.00 29621 57.00 1545.00
2021-03-16 1470.00 19076 18.00 1488.00
2021-03-15 1487.00 20655 -17.00 1470.00
2021-03-14 1509.00 47133 -22.00 1487.00
2021-03-11 1541.00 38005 -32.00 1509.00
2021-03-10 1541.00 38005 -32.00 1509.00
2021-03-09 1570.00 14830 -29.00 1541.00
2021-03-08 1599.00 27350 -29.00 1570.00
2021-03-07 1599.00 27350 -29.00 1570.00
2021-03-04 1512.00 41663 87.00 1599.00
2021-03-03 1549.00 51769 -37.00 1512.00
2021-03-02 1598.00 32394 -49.00 1549.00
2021-03-01 1577.00 41326 21.00 1598.00
2021-02-28 1626.00 56334 -49.00 1577.00
2021-02-25 1643.00 36595 -17.00 1626.00
2021-02-24 1630.00 36765 13.00 1643.00
2021-02-23 1650.00 44770 -20.00 1630.00
2021-02-22 1661.00 35271 -11.00 1650.00
2021-02-21 1684.00 44753 -23.00 1661.00
2021-02-18 1693.00 48157 -9.00 1684.00
2021-02-17 1705.00 49868 -12.00 1693.00
2021-02-16 1716.00 97169 -11.00 1705.00
2021-02-15 1560.00 292089 156.00 1716.00
2021-02-14 1542.00 88448 18.00 1560.00
2021-02-11 1550.00 52528 -8.00 1542.00
2021-02-10 1569.00 57726 -19.00 1550.00
2021-02-09 1630.00 66213 -65.00 1565.00
2021-02-08 1655.00 99895 -25.00 1630.00
2021-02-07 1507.00 165938 148.00 1655.00
2021-02-04 1484.00 83756 23.00 1507.00
2021-02-03 1500.00 51225 -16.00 1484.00
2021-02-02 1436.00 83296 64.00 1500.00
2021-02-01 1440.00 53179 -4.00 1436.00
2021-01-31 1508.00 74895 -68.00 1440.00
2021-01-28 1460.00 92615 48.00 1508.00
2021-01-27 1414.00 70934 46.00 1460.00
2021-01-26 1406.00 53153 8.00 1414.00
2021-01-25 1403.00 39876 3.00 1406.00
2021-01-24 1380.00 37502 23.00 1403.00
2021-01-21 1353.00 31770 27.00 1380.00
2021-01-20 1370.00 28576 -17.00 1353.00
2021-01-19 1387.00 25751 -17.00 1370.00
2021-01-18 1350.00 29184 37.00 1387.00
2021-01-17 1276.00 30862 74.00 1350.00
2021-01-14 1234.00 29607 42.00 1276.00
2021-01-13 1234.00 29607 42.00 1276.00
2021-01-12 1229.00 22440 5.00 1234.00
2021-01-11 1228.00 17144 1.00 1229.00
2021-01-10 1198.00 32342 30.00 1228.00
2021-01-07 1182.00 17315 16.00 1198.00
2021-01-06 1190.00 10957 -8.00 1182.00
2021-01-05 1197.00 9413 -7.00 1190.00
2021-01-04 1176.00 34414 21.00 1197.00
2021-01-03 1163.00 17802 13.00 1176.00
2020-12-31 1174.00 17218 -11.00 1163.00
2020-12-30 1135.00 33983 39.00 1174.00
2020-12-29 1382.00 52975 3.00 1385.00
2020-12-28 1380.00 17199 2.00 1382.00
2020-12-27 1407.00 23040 -27.00 1380.00
2020-12-24 1440.00 30387 -33.00 1407.00
2020-12-23 1435.00 32924 5.00 1440.00
2020-12-22 1380.00 36514 55.00 1435.00
2020-12-21 1376.00 39450 4.00 1380.00
2020-12-20 1441.00 76789 -65.00 1376.00
2020-12-17 1466.00 42935 -25.00 1441.00
2020-12-16 1462.00 32504 4.00 1466.00
2020-12-15 1462.00 22190 0.00 1462.00
2020-12-14 1426.00 60844 36.00 1462.00
2020-12-13 1390.00 27061 36.00 1426.00
2020-12-10 1400.00 29920 -10.00 1390.00
2020-12-09 1445.00 40087 -45.00 1400.00
2020-12-08 1448.00 85368 -3.00 1445.00
2020-12-07 1400.00 71154 48.00 1448.00
2020-12-06 1545.00 62740 -145.00 1400.00
2020-12-03 1452.00 109479 93.00 1545.00
2020-12-02 1320.00 92843 132.00 1452.00
2020-12-01 1288.00 40838 32.00 1320.00
2020-11-30 1275.00 33609 13.00 1288.00
2020-11-29 1229.00 29321 46.00 1275.00
2020-11-26 1230.00 24729 -1.00 1229.00
2020-11-25 1179.00 28939 54.00 1233.00
2020-11-24 1175.00 14967 4.00 1179.00
2020-11-23 1185.00 15321 -10.00 1175.00
2020-11-22 1197.00 28213 -12.00 1185.00
2020-11-19 1187.00 30912 10.00 1197.00
2020-11-18 1205.00 22820 -18.00 1187.00
2020-11-17 1211.00 15849 -6.00 1205.00
2020-11-16 1211.00 15849 -6.00 1205.00
2020-11-15 1211.00 15849 -6.00 1205.00
2020-11-12 1211.00 15804 -3.00 1208.00
2020-11-11 1198.00 29184 13.00 1211.00
2020-11-10 1190.00 19881 8.00 1198.00
2020-11-09 1186.00 37127 4.00 1190.00
2020-11-08 1184.00 16300 2.00 1186.00
2020-11-05 1186.00 9763 -2.00 1184.00
2020-11-04 1182.00 9442 4.00 1186.00
2020-11-03 1168.00 34488 14.00 1182.00
2020-11-02 1135.00 29738 33.00 1168.00
2020-11-01 1138.00 6940 -3.00 1135.00
2020-10-29 1130.00 16813 8.00 1138.00
2020-10-28 1121.00 7111 9.00 1130.00
2020-10-27 1114.00 8703 7.00 1121.00
2020-10-26 1114.00 8703 7.00 1121.00
2020-10-25 1114.00 8703 7.00 1121.00
2020-10-22 1114.00 8703 7.00 1121.00
2020-10-21 1111.00 2133 3.00 1114.00
2020-10-20 1110.00 2735 0.00 1110.00
2020-10-19 1107.00 2939 3.00 1110.00
2020-10-18 1118.00 1507 -11.00 1107.00
2020-10-15 1117.00 6036 1.00 1118.00
2020-10-14 1113.00 5106 4.00 1117.00
2020-10-13 1120.00 6950 -7.00 1113.00
2020-10-12 1106.00 8738 14.00 1120.00
2020-10-08 1115.00 7429 3.00 1118.00
2020-10-07 1115.00 6439 0.00 1115.00
2020-10-06 1123.00 7032 -9.00 1114.00
2020-10-05 1129.00 8425 -6.00 1123.00
2020-10-04 1122.00 9747 5.00 1127.00
2020-10-01 1111.00 10167 11.00 1122.00
2020-09-30 1115.00 13446 -4.00 1111.00
2020-09-29 1125.00 17243 -10.00 1115.00
2020-09-28 1131.00 8805 -6.00 1125.00
2020-09-27 1132.00 8810 -1.00 1131.00
2020-09-24 1124.00 14786 8.00 1132.00
2020-09-23 1118.00 6780 6.00 1124.00
2020-09-22 1130.00 42011 -12.00 1118.00
2020-09-21 1124.00 64276 6.00 1130.00
2020-09-20 1118.00 13024 6.00 1124.00
2020-09-17 1115.00 46214 3.00 1118.00
2020-09-16 1127.00 3642 -12.00 1115.00
2020-09-15 1133.00 7835 -6.00 1127.00
2020-09-14 1136.00 12110 -3.00 1133.00
2020-09-13 1135.00 2955 -2.00 1133.00
